遠藤正明アニソンカバーアルバム「ENSON」&「ENSON2」キー比較表(セルフカバー除く)
タイトル | キーコン | 原曲Low | 原曲high | ENSONLow | ENSONhigh | ||
01 | 創聖のアクエリオン | −4 | midmidA | hiE | midF | hiC | |
02 | Butter-Fly | +3 | midC# | hiB | midE | hiD | |
03 | 嵐の中で輝いて | −2 | midmidA# | hiC | midG# | hiA# | |
04 | マブラヴ | −3 | midmidD | hiC# | midmidB | hiA# | |
05 | キミガタメ | −6 | midA | hiF | midD# | hiB | |
06 | 愛を取り戻せ!! | ±0 | midF# | hiC | midF# | hiC | |
07 | GO GO POWER RANGERS | +4 | midmidB | midmidG | midmidD# | hiB | |
08 | 君が空だった | −6→−4 | midmidA# | hiD# | midE | hiB | 最後+2転調 |
09 | 明日へのbrilliant road | −4 | midmidA# | hiF | midF# | hiC# | |
10 | In the Chaos | −1 | midB | hiD | midA# | hiC# | |
11 | もののけ姫 | −4 | midB | hiD# | midmidG# | hiB | |
12 | Wing of Destiny | −3 | midmidA# | hiD# | midG | hiC | |
01 | ETERNAL BLAZE | −3 | midA | hiE | midmidF# | hiC# | |
02 | アンインストール | −2 | midF | hiD# | midD# | hiC# | |
03 | 空色デイズ | −2 | midmidA | hiD | midG | hiC | |
04 | ゆずれない願い | −2 | midmidA | hiD | midG | hiC | |
05 | 鳥の詩 | −2 | midF# | hiD | midE | hiC | |
06 | キン肉マン GO FIGHT! | +1 | midF | midmidG# | midF# | hiA | |
07 | GO TIGHT!! | −4 | midmidA | hiE | midF | hiC | |
08 | やつらの足音のバラード | +5→+8 | midC# | midmidC# | midmidA | hiA(hiC) | 間奏後+3転調 |
09 | God knows... | −2 | midmidB | hiD# | midmidA | hiC# | |
10 | ウルトラセブンの歌 | −6 | midmidA# | hiD# | midE | hiA(hiB) | |
11 | スケッチスイッチ | −1 | midmidA# | hiC | midmidA | hiB | |
12 | 銀河鉄道999 | +3 | midE | midmidG# | midG | hiB | |
-- | Resolution | −2 | midmidC | hiC# | midmidA# | hiB |
濃いオレンジが440Hz(基準のラ)